2022年度宁波市第二批市级博士创新站认定结果已公示
| 信息来源:宁波市院士和海外智力服务中心 |
根据《宁波市博士创新站建设与管理办法》(甬科协〔2022〕27号),市科协开展了2022年度宁波市第二批博士创新站认定工作。经申报推荐、资格审查和研究审定,现将宁波市第二批市级博士创新站认定结果进行了公示:
| 序号 | 建站单位名称 | 建站博士 |
| 1 | 宁波工业互联网研究院有限公司 | 何胜煌 |
| 2 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 林玲 |
| 3 | 宁波口腔医院集团有限公司 | 王宝 |
| 4 | 宁波赛嘉电器有限公司 | 乔宇 |
| 5 | 宁波大央科技有限公司 | 王德森 |
| 6 | 百隆东方股份有限公司 | 权震震 |
| 7 | 浙江摩根智能技术有限公司 | 张珣 |
| 8 | 恒河材料科技股份有限公司 | 李威威 |
| 9 | 宁波连通设备集团有限公司 | 褚雯霄 |
| 10 | 浙江野马电池股份有限公司 | 苗鹤 |
| 11 | 宁波九胜创新医药科技有限公司 | 任勇 |
| 12 | 宁波力劲科技有限公司 | 彭文飞 |
| 13 | 宁波臻至机械模具有限公司 | 陈泷 |
| 14 | 宁波市素莲食品有限公司 | 颜金鑫 |
| 15 | 宁波华仪宁创智能科技有限公司 | 张四纯 |
| 16 | 浙江奇迅科技发展有限公司 | 白永强 |
| 17 | 浙江数智工场数据有限公司 | 宋光慧 |
| 18 | 宁波韦尔德斯凯勒智能科技有限公司 | 李慧 |
| 19 | 宁波艾可儿智能科技有限公司 | 胡晓冬 |
| 20 | 宁波瑞志电机有限公司 | 刘立园 |
| 21 | 宁波威曼智能科技有限公司 | 刘观生 |
| 22 | 浙江锐泰悬挂系统科技有限公司 | 杨阳、陈刚、白玉、王大锋 |
| 23 | 宁波江丰生物信息技术有限公司 | 马海钢 |
| 24 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | 王成波 |
| 25 | 余姚市灵纾生态农业发展有限公司 | 翟荣荣 |
| 26 | 宁波博孚电器有限公司 | 郑子军 |
| 27 | 中机智能装备创新研究院(宁波)有限公司 | 刘大双 |
| 28 | 浙江易锻精密机械有限公司 | 王航 |
| 29 | 象山港湾水产苗种有限公司 | 韩明明 |
| 30 | 迪泰(浙江)通信技术有限公司 | 安鹏 |
| 31 | 宁波中科祥龙轻量化科技有限公司 | 魏文庆 |
| 32 | 宁波达尔机械科技有限公司 | 李锦棒 |
(排名不分先后)
公示时间为2022年11月4日至11月10日。公示期间,对考核评价结果有异议的,请书面向我单位反映。以单位名义提出异议的应加盖单位公章,以个人名义提出异议的应签署个人真实姓名和联系方式。
联 系 人:毛凌云
联系电话:0574-89382304
地 址:宁波市鄞州区昌乐路143号
电子邮箱:2432389365@qq.com
宁波市科学技术协会
2022年11月4日
